sexta-feira, 30 de março de 2012

Troféu Hedla Lopes começa hoje

Hoje dará-se início de mais um Troféu Hedla Lopes na piscina do Náutico Atlético Cearense, como sempre, o foco principal de tal evento, será o de classificar os atletas para o NNE Interfederativo, Troféu Milton Medeiros, que será realizado na cidade de Natal-RN.

Esperamos que nossos atletas se saiam bem nessa competição e que o Náutico coloque vários atletas na seleção cearense.

Esse ano teremos uma mudança nos critérios de convocação. Teremos agora a convocação por índices que se dividirão em Índice A (6° tempo do Milton anteriro) e Índice B (12° tempo do Milton Anterior), o atleta que não obtiver nenhum dos índices, mesmo que venca uma prova, não poderá ser convocado! E sempre terá preferência os atletas que obtiverem índice A, independente da colocação, que será apenas critério de desempate.

Segue abaixo os índices:

Índice A (6° tempo) FEMININO     MASCULINO  
  infantil juvenil junior/senior infantil juvenil junior/senior
50m livre 29''86 29''72 30''02 28''07 26''35 25''25
100m livre 1'05''74 1'05''11 1'09''02 1'00''16 59''15 56''24
200m livre 2'25''38 2'26''07 2'49''21 2'16''26 2'12''60 2'07''52
400m livre 5'22''44 5'27''50 5'35''89 5'07''42 4'57''69 4'43''50
50m peito 42''49 45''81 39''80 37''45 33''90 33''01
100m peito 1'32''91 1'49''69 1'29''78 1'22''74 1'13''95 1'12''60
50m costas 36''27 40''94 36''51 33''57 32''34 29''93
100m costas 1'18'71 1'20''80 1'16''72 1'12''65 1'07''54 1'03''60
50m borboleta 34''97 34''51 34''42 30''32 28''59 27''93
100m borboleta 1'18''79 1'20''80 1'16''72 1'08''69 1'04''13 1'02''34
200m medley 2'56''04 3'04''71 2'42''22 2'38''96 2'34''42 2'24''76








FEMININO
MASCULINO
Índice B (12° tempo) infantil juvenil jr/sr infantil juvenil jr/sr
50m livre 31''86 32''79 35''32 28''75 27''91 27''87
100m livre 1'09''76 1'09''62 1'11''85 1'03''21 1'02''99 1'09''78
200m livre 2'45''10 2'33''33 3'09''94 2'28''52 2'57''72 2'18''05
400m livre 6'31'85 5'35''32 6'22''44 5'43''81 5'11''56 4'57''34
50m peito 45''63 47''19 45''69 39''73 39''25 35''12
100m peito 1'39''47 1'44''65 1'43''01 1'29''40 1'22''84 1'17''44
50m costas 41''34 42''56 37''35 36''62 33''94 33''85
100m costas 1'30''93 1'31''92 1'33''91 1'19''32 1'15''60 1'12''61
50m borboleta 39''35 39''65 38''10 33''05 34''05 32'10
100m borboleta 1'29''80 1'41''71 1'16''72 1'18''44 1'21''44 1'27''25
200m medley 3'20''11 3'19''38 3'23''81 2'46''06 2'40''59 2'27''22


























































































Nenhum comentário:

Postar um comentário