Terminou hoje mais um Troféu Hedla Lopes, nossos atletas se sairam muito bem mesmo não estando totalmente preparadados para baixar suas marcas pessoais. Ainda sim, muitos repetiram seus melhores tempos ou fizeram tempos bem próximos do melhor e muitos baixaram suas marcas o que é muito importante nessa fase de treinamento.
Como maior destaque da equipe, temos sem dúvida o nosso atleta José William (o Mangabeira) que baixou 4 das 5 provas, aliás, ele pulverizou todos os seus ex-tempos! Ainda podemos destacar o(a)s atletas Marina Santos, Joelma Ribeiro, Yara Zeli, Suzanne Ramos, Washington, Danillo Fernandes e Rafael Silva com ótimas marcas pessoais.
O Náutico mesmo com todas as perdas de atletas para outros clubes dentro dentro e fora do Ceará, ainda se manteve firme no pódio geral com a segunda colocação.
Como o evento serviu de classificatória pro Troféu Milton Medeiros (NNE Interfederativo), logo depois da competição os técnicos de todos os clubes se reuniram e definiram a convocação da seleção cearense de acordo com os critérios de convocação que seguiam os Índices A e Índices B.
Abaixo segue os convocados:
infantil feminino | ||
1 | Vitória Parente | AHL |
2 | Emily Lopes | AHL |
3 | Ingrid Martins | BNB |
4 | Maria Izadora | AHL |
5 | Victória Duarte | BNB |
6 | Letícia Guerin | BNB |
1° | Fernanda Sousa | AHL |
2° | Gabriela Espanhol | BNB |
infantil masculino | ||
1 | Luca Mesquita | BNB |
2 | Clovys | BNB |
3 | Daltro Neto | CMF |
4 | Leonardo Ferreira | BNB |
5 | José Roberto Alves | AHL |
6 | José William | NAC |
1° | Mtaheus Holanda | AHL |
2° | Danillo Fernandes | NAC |
Juvenil Feminino | ||
1 | Vitória Lopes | AHL |
2 | Júlia Nilton | NAC |
3 | Mirna Araújo | NAC |
4 | Maria Renata | AHL |
5 | Athena | BNB |
6 | Mirela Cardoso | BNB |
1° | Suzanne Ramos | NAC |
2° | Smala Marta | BNB |
Juvenil Masculino | ||
1 | Neirton | BNB |
2 | Dirceu Neto | BNB |
3 | André Aragão | AHL |
4 | Hítalo Falcão | BNB |
5 | Matheus Santos | AHL |
6 | Francisco Wilker | BNB |
1° | Kauê Moiano | NAC |
2° | Felipe Orta | BNB |
Júnior/Sr Feminino | ||
1 | Marina Santos | NAC |
2 | Germana Carvalho | BNB |
3 | Joelma Lourenço | NAC |
4 | Roberta Pereira | NAC |
5 | Arícia | BNB |
6 | Fabíola Dantas | BNB |
1° | Geysielen Goes | Ideal |
2° | Alana Costa | BNB |
Júnior/Sr Masculino | ||
1 | Thiago Leite | BNB |
2 | Marcelo Dantas | BNB |
3 | Camilo Pimentel | BNB |
4 | Eduardo Sousa | BNB |
5 | Gabriel Amaral | NAC |
6 | Alexandre Subi | NAC |
1° | Antônio Henrique | BNB |
2° | Rodrigo Portela | BNB |
Lembrando que todos os atletas terão até o dia 10 para confirmarem a ida pro Troféu Milton Medeiros que será realizado em Natal - RN.
O BNB foi o clube que mais teve atletas convocados totalizando 19 atletas, o Náutico foi o segundo empatado com Academia Hedla Lopes com 8 atletas cada e o Circulo Militar colocou 1 atleta na selação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário